Dortmund, 15/04/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 148 | 3 | |
Cavalli | 17 | 111 | 4 | |
Terzine | 22 | 72 | 4 | |
Carrè | 30 | 77 | 4 | |
Sestine | 40 | 25 | 4 | |
Dozzine | 58 | 13 | 6 | |
Colonne | 51 | 16 | 6 | |
Rosso e Nero | 77 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 87 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 81 | 8 | 8 | |
Vicini | 68 | 11 | 8 | |
Serie | 54 | 9 | 4 | |
Orfanelli | 33 | 20 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota