Dortmund, 13/02/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 141 | 2 | |
| Cavalli | 15 | 112 | 3 | |
| Terzine | 20 | 60 | 3 | |
| Carrè | 26 | 60 | 3 | |
| Sestine | 35 | 31 | 3 | |
| Dozzine | 64 | 13 | 4 | |
| Colonne | 62 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 91 | 10 | 7 | |
| Manque e Passe | 93 | 11 | 6 | |
| Pari e Dispari | 96 | 8 | 8 | |
| Vicini | 90 | 9 | 13 | |
| Serie | 46 | 15 | 5 | |
| Orfanelli | 44 | 16 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





