Dortmund, 11/05/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 147 | 2 | |
| Cavalli | 15 | 97 | 3 | |
| Terzine | 19 | 97 | 3 | |
| Carrè | 23 | 61 | 4 | |
| Sestine | 30 | 41 | 4 | |
| Dozzine | 49 | 21 | 4 | |
| Colonne | 50 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 75 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 71 | 7 | 6 | |
| Pari e Dispari | 74 | 9 | 8 | |
| Vicini | 80 | 6 | 9 | |
| Serie | 40 | 11 | 3 | |
| Orfanelli | 27 | 13 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





