Dortmund, 07/04/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 140 | 2 | |
Cavalli | 18 | 119 | 2 | |
Terzine | 20 | 59 | 5 | |
Carrè | 30 | 62 | 3 | |
Sestine | 37 | 28 | 5 | |
Dozzine | 64 | 13 | 5 | |
Colonne | 66 | 26 | 5 | |
Rosso e Nero | 92 | 9 | 9 | |
Manque e Passe | 88 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 82 | 9 | 8 | |
Vicini | 84 | 7 | 7 | |
Serie | 47 | 14 | 3 | |
Orfanelli | 33 | 18 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota