Dortmund, 05/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 132 | 0 | |
Cavalli | 15 | 112 | 3 | |
Terzine | 18 | 78 | 2 | |
Carrè | 20 | 46 | 3 | |
Sestine | 30 | 38 | 3 | |
Dozzine | 58 | 22 | 5 | |
Colonne | 52 | 10 | 4 | |
Rosso e Nero | 76 | 5 | 5 | |
Manque e Passe | 77 | 11 | 9 | |
Pari e Dispari | 72 | 8 | 8 | |
Vicini | 58 | 14 | 5 | |
Serie | 56 | 9 | 3 | |
Orfanelli | 33 | 16 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota