Dortmund, 04/06/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 123 | 2 | |
Cavalli | 14 | 87 | 3 | |
Terzine | 16 | 50 | 2 | |
Carrè | 22 | 44 | 3 | |
Sestine | 31 | 30 | 3 | |
Dozzine | 43 | 14 | 5 | |
Colonne | 50 | 13 | 6 | |
Rosso e Nero | 64 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 65 | 11 | 7 | |
Pari e Dispari | 74 | 7 | 6 | |
Vicini | 52 | 8 | 4 | |
Serie | 45 | 8 | 4 | |
Orfanelli | 26 | 21 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota