Dortmund, 04/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 130 | 0 | |
Cavalli | 16 | 105 | 2 | |
Terzine | 17 | 50 | 2 | |
Carrè | 23 | 67 | 3 | |
Sestine | 28 | 27 | 3 | |
Dozzine | 43 | 10 | 5 | |
Colonne | 52 | 15 | 6 | |
Rosso e Nero | 67 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 66 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 66 | 5 | 5 | |
Vicini | 71 | 7 | 6 | |
Serie | 39 | 11 | 4 | |
Orfanelli | 20 | 18 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota