Dortmund, 02/03/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 151 | 2 | |
| Cavalli | 18 | 108 | 2 | |
| Terzine | 20 | 84 | 3 | |
| Carrè | 28 | 68 | 4 | |
| Sestine | 36 | 35 | 6 | |
| Dozzine | 64 | 12 | 7 | |
| Colonne | 64 | 14 | 4 | |
| Rosso e Nero | 90 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 92 | 11 | 11 | |
| Pari e Dispari | 90 | 8 | 7 | |
| Vicini | 72 | 8 | 7 | |
| Serie | 65 | 9 | 4 | |
| Orfanelli | 37 | 20 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





