Dortmund, 02/02/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 149 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 149 | 3 | |
| Terzine | 18 | 69 | 3 | |
| Carrè | 27 | 59 | 3 | |
| Sestine | 33 | 43 | 3 | |
| Dozzine | 51 | 22 | 5 | |
| Colonne | 54 | 16 | 5 | |
| Rosso e Nero | 72 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 75 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 72 | 10 | 6 | |
| Vicini | 78 | 6 | 6 | |
| Serie | 37 | 21 | 4 | |
| Orfanelli | 34 | 11 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





