Dortmund, 01/04/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 147 | 2 | |
| Cavalli | 16 | 135 | 2 | |
| Terzine | 19 | 73 | 2 | |
| Carrè | 28 | 60 | 4 | |
| Sestine | 32 | 42 | 4 | |
| Dozzine | 63 | 17 | 6 | |
| Colonne | 57 | 11 | 5 | |
| Rosso e Nero | 81 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 79 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 74 | 7 | 7 | |
| Vicini | 80 | 9 | 6 | |
| Serie | 46 | 14 | 4 | |
| Orfanelli | 21 | 16 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





