Dortmund, 01/03/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 135 | 2 | |
| Cavalli | 14 | 106 | 4 | |
| Terzine | 19 | 66 | 4 | |
| Carrè | 20 | 51 | 4 | |
| Sestine | 28 | 36 | 4 | |
| Dozzine | 48 | 12 | 5 | |
| Colonne | 46 | 9 | 4 | |
| Rosso e Nero | 71 | 7 | 5 | |
| Manque e Passe | 68 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 71 | 5 | 5 | |
| Vicini | 62 | 9 | 5 | |
| Serie | 46 | 11 | 3 | |
| Orfanelli | 27 | 12 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





