Bremen, 15/01/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 140 | 2 | |
Cavalli | 23 | 108 | 2 | |
Terzine | 28 | 66 | 3 | |
Carrè | 39 | 51 | 3 | |
Sestine | 53 | 35 | 4 | |
Dozzine | 94 | 11 | 4 | |
Colonne | 94 | 12 | 6 | |
Rosso e Nero | 137 | 8 | 7 | |
Manque e Passe | 133 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 133 | 9 | 9 | |
Vicini | 124 | 6 | 7 | |
Serie | 90 | 10 | 4 | |
Orfanelli | 58 | 16 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota