Bremen, 11/12/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 46 | 222 | 34 | |
| Cavalli | 52 | 126 | 34 | |
| Terzine | 58 | 95 | 34 | |
| Carrè | 66 | 60 | 34 | |
| Sestine | 80 | 48 | 35 | |
| Dozzine | 136 | 37 | 36 | |
| Colonne | 129 | 35 | 34 | |
| Rosso e Nero | 195 | 34 | 34 | |
| Manque e Passe | 178 | 36 | 36 | |
| Pari e Dispari | 194 | 34 | 34 | |
| Vicini | 155 | 35 | 7 | |
| Serie | 143 | 11 | 34 | |
| Orfanelli | 61 | 34 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





