Bremen, 09/10/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 206 | 2 | |
Cavalli | 26 | 98 | 3 | |
Terzine | 33 | 69 | 3 | |
Carrè | 43 | 64 | 4 | |
Sestine | 56 | 39 | 4 | |
Dozzine | 107 | 14 | 7 | |
Colonne | 112 | 17 | 5 | |
Rosso e Nero | 154 | 12 | 12 | |
Manque e Passe | 154 | 13 | 7 | |
Pari e Dispari | 152 | 8 | 8 | |
Vicini | 146 | 10 | 7 | |
Serie | 90 | 10 | 5 | |
Orfanelli | 75 | 20 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota