Bremen, 06/12/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 193 | 2 | |
| Cavalli | 20 | 122 | 3 | |
| Terzine | 26 | 58 | 3 | |
| Carrè | 33 | 68 | 6 | |
| Sestine | 41 | 31 | 6 | |
| Dozzine | 76 | 14 | 6 | |
| Colonne | 83 | 16 | 5 | |
| Rosso e Nero | 111 | 10 | 6 | |
| Manque e Passe | 109 | 10 | 10 | |
| Pari e Dispari | 104 | 7 | 6 | |
| Vicini | 93 | 5 | 5 | |
| Serie | 73 | 7 | 3 | |
| Orfanelli | 47 | 17 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





