Bremen, 06/10/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 13 | 169 | 2 | |
Cavalli | 22 | 87 | 3 | |
Terzine | 28 | 62 | 3 | |
Carrè | 38 | 47 | 4 | |
Sestine | 50 | 32 | 4 | |
Dozzine | 98 | 16 | 7 | |
Colonne | 97 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 134 | 9 | 6 | |
Manque e Passe | 144 | 9 | 9 | |
Pari e Dispari | 137 | 7 | 7 | |
Vicini | 122 | 8 | 7 | |
Serie | 96 | 9 | 4 | |
Orfanelli | 54 | 23 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota