Bremen, 04/10/2018, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 192 | 3 | |
| Cavalli | 17 | 110 | 3 | |
| Terzine | 22 | 56 | 3 | |
| Carrè | 27 | 66 | 3 | |
| Sestine | 39 | 25 | 4 | |
| Dozzine | 74 | 18 | 5 | |
| Colonne | 71 | 15 | 4 | |
| Rosso e Nero | 102 | 6 | 6 | |
| Manque e Passe | 100 | 10 | 9 | |
| Pari e Dispari | 100 | 10 | 10 | |
| Vicini | 94 | 7 | 7 | |
| Serie | 73 | 10 | 5 | |
| Orfanelli | 41 | 13 | 5 | 
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota


 
          


