888 Venezia, 11/10/2019, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 71 | 293 | 3 | |
| Cavalli | 130 | 173 | 4 | |
| Terzine | 178 | 75 | 3 | |
| Carrè | 245 | 86 | 5 | |
| Sestine | 352 | 55 | 6 | |
| Dozzine | 680 | 17 | 6 | |
| Colonne | 672 | 15 | 7 | |
| Rosso e Nero | 981 | 11 | 11 | |
| Manque e Passe | 974 | 12 | 12 | |
| Pari e Dispari | 993 | 12 | 9 | |
| Vicini | 937 | 13 | 12 | |
| Serie | 639 | 13 | 5 | |
| Orfanelli | 419 | 27 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





