888 Venezia, 02/10/2019, Francese
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 70 | 441 | 2 | |
Cavalli | 128 | 183 | 4 | |
Terzine | 175 | 75 | 4 | |
Carrè | 239 | 70 | 5 | |
Sestine | 341 | 50 | 5 | |
Dozzine | 661 | 18 | 7 | |
Colonne | 689 | 24 | 9 | |
Rosso e Nero | 982 | 12 | 11 | |
Manque e Passe | 997 | 13 | 13 | |
Pari e Dispari | 1005 | 12 | 10 | |
Vicini | 903 | 12 | 8 | |
Serie | 667 | 16 | 9 | |
Orfanelli | 450 | 20 | 5 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota