Ritardi Cavalli verticali
Questa statistica è stata elaborata guardando il ritardo registrato da ogni combinazione alla sua uscita (colpi) e per ogni colpo si sono contate tutte le volte in cui è avvenuto.
La percentuale singola rappresenta la percentuale delle uscite in un determinato colpo rispetto al totale delle uscite, mentre la percentuale cumulata prende in considerazione il colpo e tutti quelli precedenti.
- Il numero totale dei ritardi valutati è di: 6.407.537
- La somma totale dei colpi di ritardo è di: 111.652.541
- Il ritardo medio risultante è di: 17,42 colpi
- Il massimo ritardo registrato è di: 262 colpi
| Colpo | Totale | Colpo singolo | Cumulato |
|---|---|---|---|
| 1 | 368580 | 5,75% | |
| 2 | 346013 | 5,40% | 11,15% |
| 3 | 325586 | 5,08% | 16,23% |
| 4 | 307704 | 4,80% | 21,04% |
| 5 | 289835 | 4,52% | 25,56% |
| 6 | 272794 | 4,26% | 29,82% |
| 7 | 257726 | 4,02% | 33,84% |
| 8 | 242040 | 3,78% | 37,62% |
| 9 | 229390 | 3,58% | 41,20% |
| 10 | 215523 | 3,36% | 44,56% |
| 11 | 203555 | 3,18% | 47,74% |
| 12 | 191289 | 2,99% | 50,72% |
| 13 | 180987 | 2,82% | 53,55% |
| 14 | 170257 | 2,66% | 56,20% |
| 15 | 160540 | 2,51% | 58,71% |
| 16 | 151718 | 2,37% | 61,08% |
| 17 | 143260 | 2,24% | 63,31% |
| 18 | 134738 | 2,10% | 65,42% |
| 19 | 126888 | 1,98% | 67,40% |
| 20 | 120270 | 1,88% | 69,27% |
| 21 | 112688 | 1,76% | 71,03% |
| 22 | 106522 | 1,66% | 72,69% |
| 23 | 100441 | 1,57% | 74,26% |
| 24 | 95166 | 1,49% | 75,75% |
| 25 | 89454 | 1,40% | 77,14% |
| 26 | 84233 | 1,31% | 78,46% |
| 27 | 79014 | 1,23% | 79,69% |
| 28 | 74866 | 1,17% | 80,86% |
| 29 | 70831 | 1,11% | 81,96% |
| 30 | 66619 | 1,04% | 83,00% |
| 31 | 62740 | 0,98% | 83,98% |
| 32 | 58969 | 0,92% | 84,90% |
| 33 | 55380 | 0,86% | 85,77% |
| 34 | 52335 | 0,82% | 86,58% |
| 35 | 49530 | 0,77% | 87,36% |
| 36 | 46322 | 0,72% | 88,08% |
| 37 | 44059 | 0,69% | 88,77% |
| 38 | 41448 | 0,65% | 89,42% |
| 39 | 38876 | 0,61% | 90,02% |
| 40 | 36936 | 0,58% | 90,60% |
| 41 | 34678 | 0,54% | 91,14% |
| 42 | 33032 | 0,52% | 91,66% |
| 43 | 31152 | 0,49% | 92,14% |
| 44 | 29016 | 0,45% | 92,59% |
| 45 | 27437 | 0,43% | 93,02% |
| 46 | 25466 | 0,40% | 93,42% |
| 47 | 24304 | 0,38% | 93,80% |
| 48 | 22827 | 0,36% | 94,16% |
| 49 | 21728 | 0,34% | 94,49% |
| 50 | 20616 | 0,32% | 94,82% |
| 51 | 19405 | 0,30% | 95,12% |
| 52 | 18095 | 0,28% | 95,40% |
| 53 | 17094 | 0,27% | 95,67% |
| 54 | 15810 | 0,25% | 95,91% |
| 55 | 15121 | 0,24% | 96,15% |
| 56 | 14535 | 0,23% | 96,38% |
| 57 | 13335 | 0,21% | 96,59% |
| 58 | 12647 | 0,20% | 96,78% |
| 59 | 11862 | 0,19% | 96,97% |
| 60 | 11176 | 0,17% | 97,14% |
| 61 | 10503 | 0,16% | 97,31% |
| 62 | 10063 | 0,16% | 97,46% |
| 63 | 9348 | 0,15% | 97,61% |
| 64 | 8830 | 0,14% | 97,75% |
| 65 | 8449 | 0,13% | 97,88% |
| 66 | 7820 | 0,12% | 98,00% |
| 67 | 7383 | 0,12% | 98,12% |
| 68 | 6960 | 0,11% | 98,23% |
| 69 | 6528 | 0,10% | 98,33% |
| 70 | 6269 | 0,10% | 98,42% |
| 71 | 5868 | 0,09% | 98,52% |
| 72 | 5442 | 0,08% | 98,60% |
| 73 | 5129 | 0,08% | 98,68% |
| 74 | 4992 | 0,08% | 98,76% |
| 75 | 4610 | 0,07% | 98,83% |
| 76 | 4296 | 0,07% | 98,90% |
| 77 | 4086 | 0,06% | 98,96% |
| 78 | 3904 | 0,06% | 99,02% |
| 79 | 3635 | 0,06% | 99,08% |
| 80 | 3349 | 0,05% | 99,13% |
| 81 | 3195 | 0,05% | 99,18% |
| 82 | 3049 | 0,05% | 99,23% |
| 83 | 2765 | 0,04% | 99,27% |
| 84 | 2730 | 0,04% | 99,32% |
| 85 | 2511 | 0,04% | 99,35% |
| 86 | 2359 | 0,04% | 99,39% |
| 87 | 2320 | 0,04% | 99,43% |
| 88 | 2173 | 0,03% | 99,46% |
| 89 | 2012 | 0,03% | 99,49% |
| 90 | 1959 | 0,03% | 99,52% |
| 91 | 1808 | 0,03% | 99,55% |
| 92 | 1666 | 0,03% | 99,58% |
| 93 | 1543 | 0,02% | 99,60% |
| 94 | 1556 | 0,02% | 99,63% |
| 95 | 1402 | 0,02% | 99,65% |
| 96 | 1313 | 0,02% | 99,67% |
| 97 | 1235 | 0,02% | 99,69% |
| 98 | 1198 | 0,02% | 99,71% |
| 99 | 1133 | 0,02% | 99,72% |
| 100 | 1045 | 0,02% | 99,74% |
| 101 | 976 | 0,02% | 99,76% |
| 102 | 920 | 0,01% | 99,77% |
| 103 | 880 | 0,01% | 99,78% |
| 104 | 795 | 0,01% | 99,80% |
| 105 | 698 | 0,01% | 99,81% |
| 106 | 718 | 0,01% | 99,82% |
| 107 | 705 | 0,01% | 99,83% |
| 108 | 613 | 0,01% | 99,84% |
| 109 | 592 | 0,01% | 99,85% |
| 110 | 567 | 0,01% | 99,86% |
| 111 | 559 | 0,01% | 99,87% |
| 112 | 511 | 0,01% | 99,87% |
| 113 | 492 | 0,01% | 99,88% |
| 114 | 471 | 0,01% | 99,89% |
| 115 | 411 | 0,01% | 99,89% |
| 116 | 415 | 0,01% | 99,90% |
| 117 | 391 | 0,01% | 99,91% |
| 118 | 351 | 0,01% | 99,91% |
| 119 | 341 | 0,01% | 99,92% |
| 120 | 339 | 0,01% | 99,92% |
| 121 | 281 | 0,00% | 99,93% |
| 122 | 270 | 0,00% | 99,93% |
| 123 | 254 | 0,00% | 99,94% |
| 124 | 259 | 0,00% | 99,94% |
| 125 | 220 | 0,00% | 99,94% |
| 126 | 240 | 0,00% | 99,95% |
| 127 | 184 | 0,00% | 99,95% |
| 128 | 193 | 0,00% | 99,95% |
| 129 | 170 | 0,00% | 99,96% |
| 130 | 178 | 0,00% | 99,96% |
| 131 | 159 | 0,00% | 99,96% |
| 132 | 148 | 0,00% | 99,96% |
| 133 | 138 | 0,00% | 99,97% |
| 134 | 125 | 0,00% | 99,97% |
| 135 | 129 | 0,00% | 99,97% |
| 136 | 118 | 0,00% | 99,97% |
| 137 | 99 | 0,00% | 99,97% |
| 138 | 112 | 0,00% | 99,97% |
| 139 | 95 | 0,00% | 99,98% |
| 140 | 98 | 0,00% | 99,98% |
| 141 | 105 | 0,00% | 99,98% |
| 142 | 74 | 0,00% | 99,98% |
| 143 | 80 | 0,00% | 99,98% |
| 144 | 74 | 0,00% | 99,98% |
| 145 | 65 | 0,00% | 99,98% |
| 146 | 63 | 0,00% | 99,98% |
| 147 | 57 | 0,00% | 99,99% |
| 148 | 54 | 0,00% | 99,99% |
| 149 | 59 | 0,00% | 99,99% |
| 150 | 47 | 0,00% | 99,99% |
| 151 | 58 | 0,00% | 99,99% |
| 152 | 39 | 0,00% | 99,99% |
| 153 | 37 | 0,00% | 99,99% |
| 154 | 34 | 0,00% | 99,99% |
| 155 | 33 | 0,00% | 99,99% |
| 156 | 35 | 0,00% | 99,99% |
| 157 | 41 | 0,00% | 99,99% |
| 158 | 33 | 0,00% | 99,99% |
| 159 | 26 | 0,00% | 99,99% |
| 160 | 25 | 0,00% | 99,99% |
| 161 | 24 | 0,00% | 99,99% |
| 162 | 20 | 0,00% | 99,99% |
| 163 | 18 | 0,00% | 99,99% |
| 164 | 29 | 0,00% | 100,00% |
| 165 | 11 | 0,00% | 100,00% |
| 166 | 13 | 0,00% | 100,00% |
| 167 | 14 | 0,00% | 100,00% |
| 168 | 10 | 0,00% | 100,00% |
| 169 | 14 | 0,00% | 100,00% |
| 170 | 15 | 0,00% | 100,00% |
| 171 | 15 | 0,00% | 100,00% |
| 172 | 15 | 0,00% | 100,00% |
| 173 | 8 | 0,00% | 100,00% |
| 174 | 9 | 0,00% | 100,00% |
| 175 | 12 | 0,00% | 100,00% |
| 176 | 7 | 0,00% | 100,00% |
| 177 | 11 | 0,00% | 100,00% |
| 178 | 11 | 0,00% | 100,00% |
| 179 | 6 | 0,00% | 100,00% |
| 180 | 13 | 0,00% | 100,00% |
| 181 | 10 | 0,00% | 100,00% |
| 182 | 8 | 0,00% | 100,00% |
| 183 | 8 | 0,00% | 100,00% |
| 184 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 185 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 186 | 5 | 0,00% | 100,00% |
| 187 | 7 | 0,00% | 100,00% |
| 188 | 7 | 0,00% | 100,00% |
| 189 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 190 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 191 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 192 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 193 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 194 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 195 | 5 | 0,00% | 100,00% |
| 196 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 197 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 198 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 199 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 200 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 201 | 6 | 0,00% | 100,00% |
| 202 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 203 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 204 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 205 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 206 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 207 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 208 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 209 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 210 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 211 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 212 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 213 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 214 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 215 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 216 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 217 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 218 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 219 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 220 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 221 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 222 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 223 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 224 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 225 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 226 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 227 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 228 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 229 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 230 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 231 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 232 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 233 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 234 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 235 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 236 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 237 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 238 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 239 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 240 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 241 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 242 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 243 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 244 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 245 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 246 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 247 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 248 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 249 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 250 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 251 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 252 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 253 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 254 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 255 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 256 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 257 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 258 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 259 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 260 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 261 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 262 | 1 | 0,00% | 100,00% |





