Sesterzi
di Redazione
Non è l'antica moneta romana, ma un metodo per cercare di portare a casa qualche moneta nostrana
Una doppia combinazione da giocare per rischiare poco e stare al tavolo a lungo
Scelta della combinazione
Si gioca una sestina e una terzina (da qui il nome SEStina e TERZIna)
Più precisamente la sestina 28/33 e la terzina 4/6
I numeri di queste due combinazioni sono abbastanza ben distribuiti sulla ruota, il massimo di distanza tra due numeri è di 5 caselle caselle vuote e più precisamente
- 5 caselle 2 volte
- 4 caselle 1 volta
- 3 caselle 3 volte
- 2 caselle 2 volte
- 1 casella 1 volta
Questo perché i numeri che contano nel gioco della roulette, come si sa, sono quelli sulla ruota e non sul tavolo.
Momento di attacco
Si gioca per la ripetizione, in pratica si attende che una delle due combinazioni (terzina o sestina) esca e si mettono in gioco per un colpo solo.
Se il colpo è perso si attende una nuova uscita di uno dei numeri puntati e poi si gioca per la ripetizione
Se il colpo è vinto con la sestina ci si ferma e si aspetta l’uscita di un numero perdente e poi si attende l’uscita della combinazione per giocare la ripetizione
Manovra finanziaria
Se si vince con la sestina si incassano 4 pezzi netti
Se si vince con la terzina si incassano 10 pezzi netti
Si gioca una montante a scaglioni.
Ai fini della montante la vincita da considerare è sempre e solo di 4 pezzi, la differenza di 6 pezzi (nel caso si vinca con la terzina) vanno in una tasca separata e ci si dimentica che esistano.
La montante a scaglioni prevede l'aumento o la diminuzione della puntata a seconda di quanto sia il passivo dei pezzi per quell'attacco, non la cassa totale. Per attacco si intende da quando si cominica a puntare fino a quando non si ottiene un parziale positivo. A quel punto si ricomincia un nuovo attacco.
Questi scaglioni in pezzi sono
| Cassa attacco da pezzi | a pezzi | valore pezzo da puntare |
|---|---|---|
| 0 | -12 | 1 |
| -13 | -36 | 2 |
| -37 | -54 | 3 |
| -55 | -78 | 4 |
Se un attacco arriva a -78 si chiude in passivo e poi sta al giocatore in base alla cassa totale e al surplus messo in tasca se vale la pena continuare con un nuovo attacco o fermarsi e riprovarci un altro giorno.
Così come per lo stoploss anche lo stopwin è a discrezione del giocatore, vale sempre la regola generale della vita e della roulette che "chi troppo vuole, nulla stringe"
Considerazioni
Questo che presento è solo un tipo di gioco sui Sesterzi, non nego che quando sono al casinò magari giocando altri sistemi o semplicemente aggirandomi tra i tavoli a volte mi butto su questa combinazione per una serie limitata di colpi se vedo che nei tabelloni luminosi ha un ritardo elevato o è uscita poche volte negli ultimi 36 colpi.
La teoria dice che essendoci in gioco 9 numeri dovrebbero uscire una volta ogni quattro colpi, ma sappiamo tutti che la roulette non ha memoria ed ha una capacità straordinaria di vanificare tutte le teorie.
| Caratteristiche del sistema | |
|---|---|
| Tipologia | Sulla permanenza |
| Combinazione | Terzine, Sestine |
| Momento d'attacco | Ripetizione |
| Manovra finanziaria | Massa pari a scaglioni |
| Numeri totali | 9 |
| Pezzi in gioco | 2 |
| Vincita massima | 10 |
| Rendimento | 5.00 |
Visualizza esempio
| # | Num | Comb | Bet | Attacco | Cassa | Tasca | Commento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 33 | Sest. | 0 | 0 | Uscito, si gioca la ripetizione | ||
| 3 | 28 | Sest. | 4 | 4 | 4 | Vinto attacco chiuso | |
| 4 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 12 | 0 | 4 | ||||
| 6 | 8 | 0 | 4 | ||||
| 7 | 4 | Terz. | 0 | 4 | |||
| 8 | 15 | -2 | -2 | 2 | |||
| 9 | 1 | -2 | 2 | ||||
| 10 | 30 | Sest. | -2 | 2 | |||
| 11 | 2 | -2 | -4 | 0 | |||
| 12 | 3 | -4 | 0 | ||||
| 13 | 17 | -4 | 0 | ||||
| 14 | 13 | -4 | 0 | ||||
| 15 | 18 | -4 | 0 | ||||
| 16 | 14 | -4 | 0 | ||||
| 17 | 29 | Sest. | -4 | 0 | |||
| 18 | 23 | -2 | -6 | -2 | |||
| 19 | 25 | -6 | -2 | ||||
| 20 | 25 | -6 | -2 | ||||
| 21 | 27 | -6 | -2 | ||||
| 22 | 32 | Sest. | -6 | -2 | |||
| 23 | 1 | -2 | -8 | -4 | |||
| 24 | 3 | -8 | -4 | ||||
| 25 | 23 | -8 | -4 | ||||
| 26 | 3 | -8 | -4 | ||||
| 27 | 5 | Terz. | -8 | -4 | |||
| 28 | 21 | -2 | -10 | -6 | |||
| 29 | 25 | -10 | -6 | ||||
| 30 | 14 | -10 | -6 | ||||
| 31 | 31 | Sest. | -10 | -6 | |||
| 32 | 20 | -2 | -12 | -8 | |||
| 33 | 5 | Terz. | -12 | -8 | Aumenta di uno scaglione | ||
| 34 | 6 | Terz. | 8 | -4 | 0 | 12 | Vinto attacco ancora aperto e 12 pezzi in tasca |
| 35 | 2 | -4 | 0 | ||||
| 36 | 6 | Terz. | -4 | 0 | |||
| 37 | 10 | -2 | -6 | -2 | |||
| 38 | 29 | Sest. | -6 | -2 | |||
| 39 | 0 | -2 | -8 | -4 | |||
| 40 | 25 | -8 | -4 | ||||
| 41 | 5 | Terz. | -8 | -4 | |||
| 42 | 31 | Sest. | 4 | -4 | 0 | ||
| 43 | 31 | Sest. | -4 | 0 | Non gioca, colpo di attesa | ||
| 44 | 27 | -4 | 0 | ||||
| 45 | 30 | Sest. | -4 | 0 | |||
| 46 | 6 | Terz. | 4 | 0 | 4 | 18 | Vinto attacco azzerato e 6 pezzi in tasca |
| 47 | 36 | 0 | 4 | ||||
| 48 | 29 | Sest. | 0 | 4 | |||
| 49 | 24 | -2 | -2 | 2 | |||
| 50 | 29 | Sest. | -2 | 2 | |||
| 51 | 29 | Sest. | 4 | 2 | 6 | Attacco chiuso | |
| 52 | 15 | 0 | 6 | ||||
| 53 | 5 | Terz. | 0 | 6 | |||
| 54 | 17 | -2 | -2 | 4 | |||
| 55 | 9 | -2 | 4 | ||||
| 56 | 16 | -2 | 4 | ||||
| 57 | 32 | Sest. | -2 | 4 | |||
| 58 | 16 | -2 | -4 | 2 | |||
| 59 | 9 | -4 | 2 | ||||
| 60 | 10 | -4 | 2 | ||||
| 61 | 16 | -4 | 2 | ||||
| 62 | 13 | -4 | 2 | ||||
| 63 | 8 | -4 | 2 | ||||
| 64 | 6 | Terz. | -4 | 2 | |||
| 65 | 36 | -2 | -6 | 0 | |||
| 66 | 27 | -6 | 0 | ||||
| 67 | 29 | Sest. | -6 | 0 | |||
| 68 | 17 | -2 | -8 | -2 | |||
| 69 | 23 | -8 | -2 | ||||
| 70 | 35 | -8 | -2 | ||||
| 71 | 29 | Sest. | -8 | -2 | |||
| 72 | 35 | -2 | -10 | -4 | |||
| 73 | 8 | -10 | -4 | ||||
| 74 | 10 | -10 | -4 | ||||
| 75 | 27 | -10 | -4 | ||||
| 76 | 16 | -10 | -4 | ||||
| 77 | 15 | -10 | -4 | ||||
| 78 | 14 | -10 | -4 | ||||
| 79 | 20 | -10 | -4 | ||||
| 80 | 26 | -10 | -4 | ||||
| 81 | 12 | -10 | -4 | ||||
| 82 | 9 | -10 | -4 | ||||
| 83 | 19 | -10 | -4 | ||||
| 84 | 30 | Sest. | -10 | -4 | |||
| 85 | 17 | -2 | -12 | -6 | |||
| 86 | 22 | -12 | -6 | Aumento scaglione | |||
| 87 | 15 | -12 | -6 | ||||
| 88 | 35 | -12 | -6 | ||||
| 89 | 3 | -12 | -6 | ||||
| 90 | 11 | -12 | -6 | ||||
| 91 | 33 | Sest. | -12 | -6 | |||
| 92 | 33 | Sest. | 8 | -4 | 2 | Vinto attacco ancora aperto | |
| 93 | 6 | Terz. | -4 | 2 | Non gioca, colpo di attesa | ||
| 94 | 24 | -4 | 2 | Diminuzione di scaglione | |||
| 95 | 24 | -4 | 2 | ||||
| 96 | 27 | -4 | 2 | ||||
| 97 | 34 | -4 | 2 | ||||
| 98 | 13 | -4 | 2 | ||||
| 99 | 13 | -4 | 2 | ||||
| 100 | 5 | Terz. | -4 | 2 | |||
| 101 | 25 | -2 | -6 | 0 | |||
| 102 | 17 | -6 | 0 | ||||
| 103 | 9 | -6 | 0 | ||||
| 104 | 36 | -6 | 0 | ||||
| 105 | 4 | Terz. | -6 | 0 | |||
| 106 | 14 | -2 | -8 | -2 | |||
| 107 | 10 | -8 | -2 | ||||
| 108 | 21 | -8 | -2 | ||||
| 109 | 21 | -8 | -2 | ||||
| 110 | 18 | -8 | -2 | ||||
| 111 | 32 | Sest. | -8 | -2 | |||
| 112 | 0 | -2 | -10 | -4 | |||
| 113 | 0 | -10 | -4 | ||||
| 114 | 28 | Sest. | -10 | -4 | |||
| 115 | 23 | -2 | -12 | -6 | |||
| 116 | 13 | -12 | -6 | Aumento di scaglione | |||
| 117 | 10 | -12 | -6 | ||||
| 118 | 30 | Sest. | -12 | -6 | |||
| 119 | 36 | -4 | -16 | -10 | |||
| 120 | 20 | -16 | -10 | ||||
| 121 | 18 | -16 | -10 | ||||
| 122 | 13 | -16 | -10 | ||||
| 123 | 4 | Terz. | -16 | -10 | |||
| 124 | 4 | Terz. | 8 | -8 | -2 | 40 | Vinto attacco ancora aperto e 12 pezzi in tasca |
| 125 | 22 | -8 | -2 | Diminuzione di scaglione | |||
| 126 | 31 | Sest. | -8 | -2 | |||
| 127 | 10 | -2 | -10 | -4 | |||
| 128 | 11 | -10 | -4 | ||||
| 129 | 13 | -10 | -4 | ||||
| 130 | 6 | Terz. | -10 | -4 | |||
| 131 | 33 | Sest. | 4 | -6 | 0 | Vinto cassa totale tornata a zero. In tasca ci sono 40 pezzi, ci si può fermare |





