Questo sito fa uso di cookie, i cookie introducono una gamma di servizi che migliorano la tua fruizione del sito. Utilizzando il sito si ritiene accettato l'uso dei cookie secondo le nostre linee guida. Per maggiori informazioni clicca qui.

Home Giocare Sistemi e Metodologie Archivio sistemi Ritardo immediato

Ritardo immediato

di Redazione

Giocare per l'uscita del numero nei primi colpi di ritardo.

In base ad osservazioni statistiche sui milioni di permanenze reali in archivio, si è notato che una sestina, dopo la sua uscita esce nei primi sei colpi nei due terzi dei casi. Come tutte le valutazioni statistiche non ha un valore assoluto, perchè si sa che giocando nel breve per pochi colpi tali valori non sono attendibili. Detto ciò ci è sembrato interessante proseguire nell'analisi ed abbiamo messo a punto un sistema semplice per sperimentare questa logica, che si sta dimostrando interessante anche a massa pari per chi si sa accontentare di pochi pezzi di vincita.

Scelta della combinazione

Le sestine consecutive partendo dalla 1/6 fino ad arrivare alla 31/36

Momento di attacco

Ad ogni uscita aggiornare il ritardo delle sestine, aggiungendo un colpo alle sestine non uscite e a tutte le sestine in caso di uscita dello zero.

Per il colpo successivo vedere quali sono le sestine che hanno un ritardo minore o uguale a 6 colpi e meterle in gioco. Se si hanno 6 sestine da giocare, e cioè tutte le sestine sono uscite nei sei colpi precedenti, ci si astiene dal puntare.

E' importante attendere che siano uscite tutte le sestine almeno una volta prima di cominciare a puntare.

As esempio abbiamo la seguente situazione di ritardo

  • Sestina 1/6 - 3 colpi
  • Sestina 7/12 - 21 colpi
  • Sestina 13/18 - 8 colpi
  • Sestina 19/24 - 5 colpi
  • Sestina 25/30 - 1 colpo
  • Sestina 31/36 - 2 colpi

In questo caso bisogna puntare le sestine: 1/6, 19/24, 25/30, 31/36

Manovra finanziaria

Massa pari con recuperi se la cassa dovesse scendere troppo. Tutto dipende dal proprio obiettivo e dal proprio capitale.

Con questo sistema può capitare di incorrere in sequenze di cinque o più colpi perdenti consecutivi che necessitano più colpi positivi per venire compensati. Pertanto occorre dimensionare la cassa in modo adeguato per reggere questi eventi. Il suggerimento è avere un minimo di 80/100 pezzi capaci di reggere 16/20 attacchi da 5 colpi perdenti.

Lo zero

Lo zero è un colpo perso e aumenta di uno il ritardo di tutte le sestine.

Alternative

Oltre a scegliere la propria progressione, una alternativa per un gioco mordi e fuggi è quella di attendere due sconfitte virtuali consecutive, che significa che sono uscite consecutivamente due sestine in ritardo più di sei colpi. A quel punto giocare per soli tre colpi e poi attendere ancora due sconfitte virtuali consecutive.

Caratteristiche del sistema
TipologiaSulla permanenza
CombinazioneSestine
Momento d'attaccoRitardo
Manovra finanziariaMassa pari
Numeri totali30
Pezzi in gioco5
Vincita massima6
Rendimento1.20

Visualizza esempio

Boule Numero 1/6 7/12 13/18 19/24 25/30 31/36 Puntati Vinti Parziale Totale Commento
1 2 0 1 1 1 1 1
2 19 1 2 2 0 2 2
3 18 2 3 0 1 3 3
4 16 3 4 0 2 4 4
5 25 4 5 1 3 0 5
6 32 5 6 2 4 1 0
7 12 6 0 3 5 2 1
8 17 7 1 0 6 3 2
9 24 8 2 1 0 4 3 0 0
10 17 9 3 0 1 5 4 0 0
11 15 10 4 0 2 6 5 0 0
12 27 11 5 1 3 0 6 0 0
13 36 12 6 2 4 1 0 0 0
14 11 13 0 3 5 2 1 0 0
15 24 14 1 4 0 3 2 0 0
16 16 15 2 0 1 4 3 0 0
17 24 16 3 1 0 5 4 0 0
18 19 17 4 2 0 6 5 0 0
19 34 18 5 3 1 7 0 0 0
20 6 0 6 4 2 8 1 0 -11 Uscite tutte le sestine si può cominciare a giocare
21 21 1 7 5 0 9 2 4 6 2 -9 Ce ne sono 4 in gioco ritardi 0,1, 2 e 4. Vince
22 35 2 8 6 1 10 0 4 6 2 -7
23 32 3 9 7 2 11 0 3 6 3 -4 Ora scendono a 3
24 24 4 10 8 0 12 1 3 6 3 -1
25 22 5 11 9 0 13 2 3 6 3 2
26 6 0 12 10 1 14 3 3 6 3 5
27 34 1 13 11 2 15 0 3 6 3 8
28 21 2 14 12 0 16 1 3 6 3 11
29 35 3 15 13 1 17 0 3 6 3 14
30 18 4 16 0 2 18 1 3 0 -3 11 Perso è uscita una sestina con molto ritardo
31 28 5 17 1 3 0 2 4 0 -4 7
32 24 6 18 2 0 1 3 5 6 1 8
33 21 7 19 3 0 2 4 4 6 2 10
34 22 8 20 4 0 3 5 4 6 2 12
35 2 0 21 5 1 4 6 4 0 -4 8
36 19 1 22 6 0 5 7 4 6 2 10
37 26 2 23 7 1 0 8 3 6 3 13
38 3 0 24 8 2 1 9 3 6 3 16
39 12 1 0 9 3 2 10 3 0 -3 13
40 34 2 1 10 4 3 0 4 0 -4 9
41 15 3 2 0 5 4 1 5 0 -5 4
42 15 4 3 0 6 5 2 0 4 6 sestine, non si gioca
43 12 5 0 1 7 6 3 5 6 1 5
44 0 6 1 2 8 7 4 4 0 -4 1 Zero, aumentano di uno tutte le sestine
45 2 0 2 3 9 8 5 3 0 -3 -2
46 3 0 3 4 10 9 6 4 6 2 0
47 5 0 4 5 11 10 7 3 6 3 3
48 29 1 5 6 12 0 8 3 0 -3 0
49 25 2 6 7 13 0 9 3 6 3 3
50 0 3 7 8 14 1 10 2 0 -2 1
51 34 4 8 9 15 2 0 2 0 -2 -1
52 30 5 9 10 16 0 1 3 6 3 2
53 30 6 10 11 17 0 2 3 6 3 5
54 22 7 11 12 0 1 3 2 0 -2 3
55 27 8 12 13 1 0 4 3 6 3 6
56 10 9 0 14 2 1 5 3 0 -3 3
57 16 10 1 0 3 2 6 4 0 -4 -1
58 6 0 2 1 4 3 7 4 0 -4 -5
59 9 1 0 2 5 4 8 5 6 1 -4
60 9 2 0 3 6 5 9 5 6 1 -3
61 31 3 1 4 7 6 0 4 0 -4 -7
62 36 4 2 5 8 7 0 4 6 2 -5
63 4 0 3 6 9 8 1 4 6 2 -3
64 20 1 4 7 0 9 2 3 0 -3 -6
65 11 2 0 8 1 10 3 4 6 2 -4
66 7 3 0 9 2 11 4 4 6 2 -2
67 26 4 1 10 3 0 5 4 0 -4 -6
68 11 5 0 11 4 1 6 5 6 1 -5
69 9 6 0 12 5 2 7 4 6 2 -3
70 6 0 1 13 6 3 8 3 0 -3 -6
71 23 1 2 14 0 4 9 3 0 -3 -9
72 19 2 3 15 0 5 10 4 6 2 -7
73 8 3 0 16 1 6 11 4 6 2 -5
74 14 4 1 0 2 7 12 3 0 -3 -8
75 27 5 2 1 3 0 13 4 0 -4 -12
76 33 6 3 2 4 1 0 5 0 -5 -17
77 6 0 4 3 5 2 1 5 0 -5 -22
78 10 1 0 4 6 3 2 0 -22
79 8 2 0 5 7 4 3 5 6 1 -21
80 27 3 1 6 8 0 4 5 6 1 -20
81 35 4 2 7 9 1 0 4 6 2 -18
82 3 0 3 8 10 2 1 4 6 2 -16
83 12 1 0 9 11 3 2 4 6 2 -14
84 13 2 1 0 12 4 3 4 0 -4 -18
85 31 3 2 1 13 5 0 5 6 1 -17
86 4 0 3 2 14 6 1 5 6 1 -16
87 20 1 4 3 0 7 2 4 0 -4 -20
88 36 2 5 4 1 8 0 5 6 1 -19
89 17 3 6 0 2 9 1 5 6 1 -18
90 31 4 7 1 3 10 0 4 6 2 -16
91 2 0 8 2 4 11 1 4 6 2 -14
92 36 1 9 3 5 12 0 4 6 2 -12
93 7 2 0 4 6 13 1 4 0 -4 -16
94 10 3 0 5 7 14 2 4 6 2 -14
95 13 4 1 0 8 15 3 4 6 2 -12
96 32 5 2 1 9 16 0 4 6 2 -10
97 16 6 3 0 10 17 1 4 6 2 -8
98 3 0 4 1 11 18 2 3 0 -3 -11
99 9 1 0 2 12 19 3 4 6 2 -9
100 20 2 1 3 0 20 4 4 0 -4 -13
101 26 3 2 4 1 0 5 5 0 -5 -18
102 26 4 3 5 2 0 6 0 -18
103 23 5 4 6 0 1 7 5 6 1 -17
104 3 0 5 7 1 2 8 4 6 2 -15
105 20 1 6 8 0 3 9 4 6 2 -13
106 5 0 7 9 1 4 10 3 6 3 -10
107 23 1 8 10 0 5 11 3 6 3 -7
108 12 2 0 11 1 6 12 3 0 -3 -10
109 9 3 0 12 2 7 13 3 6 3 -7
110 1 0 1 13 3 8 14 3 6 3 -4
111 23 1 2 14 0 9 15 3 6 3 -1
112 34 2 3 15 1 10 0 3 0 -3 -4
113 27 3 4 16 2 0 1 4 0 -4 -8
114 25 4 5 17 3 0 2 5 6 1 -7
115 33 5 6 18 4 1 0 5 6 1 -6
116 22 6 7 19 0 2 1 4 6 2 -4
117 13 7 8 0 1 3 2 3 0 -3 -7
118 32 8 9 1 2 4 0 4 6 2 -5
119 11 9 0 2 3 5 1 4 0 -4 -9
120 18 10 1 0 4 6 2 5 6 1 -8
121 25 11 2 1 5 0 3 4 0 -4 -12
122 5 0 3 2 6 1 4 5 0 -5 -17
123 35 1 4 3 7 2 0 5 6 1 -16
124 10 2 0 4 8 3 1 5 6 1 -15
125 27 3 1 5 9 0 2 5 6 1 -14
126 27 4 2 6 10 0 3 5 6 1 -13
127 19 5 3 7 0 1 4 4 0 -4 -17
128 17 6 4 0 1 2 5 5 0 -5 -22
129 36 7 5 1 2 3 0 5 6 1 -21
130 32 8 6 2 3 4 0 5 6 1 -20
131 7 9 0 3 4 5 1 4 0 -4 -24
132 28 10 1 4 5 0 2 5 6 1 -23
133 13 11 2 0 6 1 3 5 6 1 -22
134 20 12 3 1 0 2 4 4 0 -4 -26
135 3 0 4 2 1 3 5 5 0 -5 -31
136 25 1 5 3 2 0 6 0 -31
137 2 0 6 4 3 1 7 5 6 1 -30
138 11 1 0 5 4 2 8 4 0 -4 -34
139 30 2 1 6 5 0 9 5 6 1 -33
140 16 3 2 0 6 1 10 4 0 -4 -37
141 33 4 3 1 7 2 0 4 0 -4 -41
142 8 5 0 2 8 3 1 5 6 1 -40
143 11 6 0 3 9 4 2 5 6 1 -39
144 25 7 1 4 10 0 3 4 6 2 -37
145 21 8 2 5 0 1 4 4 0 -4 -41
146 31 9 3 6 1 2 0 5 6 1 -40
147 33 10 4 7 2 3 0 4 6 2 -38
148 32 11 5 8 3 4 0 4 6 2 -36
149 23 12 6 9 0 5 1 4 6 2 -34
150 4 0 7 10 1 6 2 3 0 -3 -37
151 13 1 8 0 2 7 3 3 0 -3 -40
152 14 2 9 0 3 8 4 4 6 2 -38
153 8 3 0 1 4 9 5 4 0 -4 -42
154 32 4 1 2 5 10 0 5 6 1 -41
155 1 0 2 3 6 11 1 5 6 1 -40
156 1 0 3 4 7 12 2 4 6 2 -38
157 15 1 4 0 8 13 3 4 6 2 -36
158 27 2 5 1 9 0 4 4 0 -4 -40
159 11 3 0 2 10 1 5 5 6 1 -39
160 8 4 0 3 11 2 6 5 6 1 -38
161 21 5 1 4 0 3 7 4 0 -4 -42
162 18 6 2 0 1 4 8 5 6 1 -41
163 27 7 3 1 2 0 9 4 6 2 -39
164 26 8 4 2 3 0 10 4 6 2 -37
165 27 9 5 3 4 0 11 4 6 2 -35
166 7 10 0 4 5 1 12 4 6 2 -33
167 3 0 1 5 6 2 13 4 0 -4 -37
168 5 0 2 6 7 3 14 4 6 2 -35
169 36 1 3 7 8 4 0 3 0 -3 -38
170 30 2 4 8 9 0 1 4 6 2 -36
171 32 3 5 9 10 1 0 4 6 2 -34
172 22 4 6 10 0 2 1 4 0 -4 -38
173 9 5 0 11 1 3 2 4 0 -4 -42
174 18 6 1 0 2 4 3 5 0 -5 -47
175 21 7 2 1 0 5 4 5 6 1 -46
176 26 8 3 2 1 0 5 5 6 1 -45
177 18 9 4 0 2 1 6 5 6 1 -44
178 23 10 5 1 0 2 7 4 6 2 -42
179 22 11 6 2 0 3 8 4 6 2 -40
180 16 12 7 0 1 4 9 3 6 3 -37
Related content
Ritardi Sestine