Ritardi Chances Rosso e Nero
Questa statistica è stata elaborata guardando il ritardo registrato da ogni combinazione alla sua uscita (colpi) e per ogni colpo si sono contate tutte le volte in cui è avvenuto.
La percentuale singola rappresenta la percentuale delle uscite in un determinato colpo rispetto al totale delle uscite, mentre la percentuale cumulata prende in considerazione il colpo e tutti quelli precedenti.
- Il numero totale dei ritardi valutati è di: 6.407.537
- La somma totale dei colpi di ritardo è di: 13.125.160
- Il ritardo medio risultante è di: 2,05 colpi
- Il massimo ritardo registrato è di: 25 colpi
| Colpo | Totale | Colpo singolo | Cumulato |
|---|---|---|---|
| 1 | 3131469 | 48,87% | |
| 2 | 1597953 | 24,94% | 73,81% |
| 3 | 819124 | 12,78% | 86,59% |
| 4 | 418429 | 6,53% | 93,12% |
| 5 | 214644 | 3,35% | 96,47% |
| 6 | 110289 | 1,72% | 98,20% |
| 7 | 56285 | 0,88% | 99,07% |
| 8 | 28781 | 0,45% | 99,52% |
| 9 | 14707 | 0,23% | 99,75% |
| 10 | 7825 | 0,12% | 99,87% |
| 11 | 3846 | 0,06% | 99,93% |
| 12 | 2026 | 0,03% | 99,97% |
| 13 | 1076 | 0,02% | 99,98% |
| 14 | 537 | 0,01% | 99,99% |
| 15 | 287 | 0,00% | 100,00% |
| 16 | 121 | 0,00% | 100,00% |
| 17 | 59 | 0,00% | 100,00% |
| 18 | 33 | 0,00% | 100,00% |
| 19 | 21 | 0,00% | 100,00% |
| 20 | 15 | 0,00% | 100,00% |
| 21 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 22 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 23 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 24 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 25 | 2 | 0,00% | 100,00% |





