Home Risorse Tabelle Sequenza puntate progressione Garcia

Sequenza puntate progressione Garcia

Tabella di riepilogo per le puntate da effettuare secondo il metodo Garcia
Attacco Serie precedenti SCOPERTO Pezzi da puntare
al colpo
Passivo per sconfitta
al colpo
attuale preced. totale 4 5 6 4 5 6
1 -11 0 -11 4 4 3 -15 -11 -6
2 4 -11 -15 -26 9 9 8 -35 -26 -16
5 -11 -11 -22 8 7 7 -30 -23 -14
6 -11 -6 -17 6 6 5 -23 -17 -10
3 4 4 -11 -35 -46 16 15 15 -62 -47 -30
5 4 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
6 4 -11 -23 -34 12 11 11 -46 -35 -22
4 5 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
5 5 -11 -23 -34 12 11 11 -46 -35 -22
6 5 -11 -17 -28 10 9 9 -38 -29 -18
4 6 -11 -16 -27 9 9 9 -36 -27 -18
5 6 -11 -14 -25 9 8 8 -34 -26 -16
6 6 -11 -10 -21 7 7 7 -28 -21 -14
4 4 4 4 -11 -62 -73 25 24 24 -98 -74 -48
5 4 4 -11 -55 -66 22 22 22 -88 -66 -44
6 4 4 -11 -46 -57 19 19 19 -76 -57 -38
4 5 4 -11 -50 -61 21 20 20 -82 -62 -40
5 5 4 -11 -46 -57 19 19 19 -76 -57 -38
6 5 4 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
4 6 4 -11 -36 -47 16 16 15 -63 -47 -30
5 6 4 -11 -34 -45 15 15 15 -60 -45 -30
6 6 4 -11 -28 -39 13 13 13 -52 -39 -26
4 4 5 -11 -47 -58 20 19 19 -78 -59 -38
5 4 5 -11 -41 -52 18 17 17 -70 -53 -34
6 4 5 -11 -35 -46 16 15 15 -62 -47 -30
4 5 5 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
5 5 5 -11 -35 -46 16 15 15 -62 -47 -30
6 5 5 -11 -29 -40 14 13 13 -54 -41 -26
4 6 5 -11 -27 -38 13 13 12 -51 -38 -24
5 6 5 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 6 5 -11 -21 -32 11 11 10 -43 -32 -20
4 4 6 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
5 4 6 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 4 6 -11 -22 -33 11 11 11 -44 -33 -22
4 5 6 -11 -24 -35 12 12 11 -47 -35 -22
5 5 6 -11 -22 -33 11 11 11 -44 -33 -22
6 5 6 -11 -18 -29 10 10 9 -39 -29 -18
4 6 6 -11 -18 -29 10 10 9 -39 -29 -18
5 6 6 -11 -16 -27 9 9 9 -36 -27 -18
6 6 6 -11 -14 -25 9 8 8 -34 -26 -16
5 4 4 4 4 -11 -98 -109 37 36 36 -146 -110 -72
5 4 4 4 -11 -88 -99 33 33 33 -132 -99 -66
6 4 4 4 -11 -76 -87 29 29 29 -116 -87 -58
4 5 4 4 -11 -82 -93 31 31 31 -124 -93 -62
5 5 4 4 -11 -76 -87 29 29 29 -116 -87 -58
6 5 4 4 -11 -66 -77 26 26 25 -103 -77 -50
4 6 4 4 -11 -63 -74 25 25 24 -99 -74 -48
5 6 4 4 -11 -60 -71 24 24 23 -95 -71 -46
6 6 4 4 -11 -52 -63 21 21 21 -84 -63 -42
4 4 5 4 -11 -78 -89 30 30 29 -119 -89 -58
5 4 5 4 -11 -70 -81 27 27 27 -108 -81 -54
6 4 5 4 -11 -62 -73 25 24 24 -98 -74 -48
4 5 5 4 -11 -66 -77 26 26 25 -103 -77 -50
5 5 5 4 -11 -62 -73 25 24 24 -98 -74 -48
6 5 5 4 -11 -54 -65 22 22 21 -87 -65 -42
4 6 5 4 -11 -51 -62 21 21 20 -83 -62 -40
5 6 5 4 -11 -50 -61 21 20 20 -82 -62 -40
6 6 5 4 -11 -43 -54 18 18 18 -72 -54 -36
4 4 6 4 -11 -55 -66 22 22 22 -88 -66 -44
5 4 6 4 -11 -50 -61 21 20 20 -82 -62 -40
6 4 6 4 -11 -44 -55 19 18 18 -74 -56 -36
4 5 6 4 -11 -47 -58 20 19 19 -78 -59 -38
5 5 6 4 -11 -44 -55 19 18 18 -74 -56 -36
6 5 6 4 -11 -39 -50 17 17 16 -67 -50 -32
4 6 6 4 -11 -39 -50 17 17 16 -67 -50 -32
5 6 6 4 -11 -36 -47 16 16 15 -63 -47 -30
6 6 6 4 -11 -34 -45 15 15 15 -60 -45 -30
5 5 5 5 -11 -74 -85 29 28 28 -114 -86 -56
5 5 5 5 -11 -66 -77 26 26 25 -103 -77 -50
5 5 5 5 -11 -57 -68 23 23 22 -91 -68 -44
5 5 5 5 -11 -62 -73 25 24 24 -98 -74 -48
5 5 5 5 -11 -57 -68 23 23 22 -91 -68 -44
5 5 5 5 -11 -50 -61 21 20 20 -82 -62 -40
5 5 5 5 -11 -47 -58 20 19 19 -78 -59 -38
5 5 5 5 -11 -45 -56 19 19 18 -75 -56 -36
5 5 5 5 -11 -39 -50 17 17 16 -67 -50 -32
5 5 5 5 -11 -59 -70 24 23 23 -94 -71 -46
5 5 5 5 -11 -53 -64 22 21 21 -86 -65 -42
5 5 5 5 -11 -47 -58 20 19 19 -78 -59 -38
5 5 5 5 -11 -50 -61 21 20 20 -82 -62 -40
5 5 5 5 -11 -47 -58 20 19 19 -78 -59 -38
5 5 5 5 -11 -41 -52 18 17 17 -70 -53 -34
5 5 5 5 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
5 5 5 5 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
5 5 5 5 -11 -32 -43 15 14 14 -58 -44 -28
5 5 5 5 -11 -41 -52 18 17 17 -70 -53 -34
5 5 5 5 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
5 5 5 5 -11 -33 -44 15 15 14 -59 -44 -28
5 5 5 5 -11 -35 -46 16 15 15 -62 -47 -30
5 5 5 5 -11 -33 -44 15 15 14 -59 -44 -28
5 5 5 5 -11 -29 -40 14 13 13 -54 -41 -26
5 5 5 5 -11 -29 -40 14 13 13 -54 -41 -26
6 6 6 5 -11 -27 -38 13 13 12 -51 -38 -24
6 6 6 5 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 6 6 6 -11 -48 -59 20 20 19 -79 -59 -38
6 6 6 6 -11 -44 -55 19 18 18 -74 -56 -36
6 6 6 6 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
6 6 6 6 -11 -40 -51 17 17 17 -68 -51 -34
6 6 6 6 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
6 6 6 6 -11 -32 -43 15 14 14 -58 -44 -28
6 6 6 6 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
6 6 6 6 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
6 6 6 6 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 6 6 6 -11 -38 -49 17 16 16 -66 -50 -32
6 6 6 6 -11 -34 -45 15 15 15 -60 -45 -30
6 6 6 6 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
6 6 6 6 -11 -32 -43 15 14 14 -58 -44 -28
6 6 6 6 -11 -30 -41 14 14 13 -55 -41 -26
6 6 6 6 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 6 6 6 -11 -24 -35 12 12 11 -47 -35 -22
6 6 6 6 -11 -24 -35 12 12 11 -47 -35 -22
6 6 6 6 -11 -20 -31 11 10 10 -42 -32 -20
6 6 6 6 -11 -26 -37 13 12 12 -50 -38 -24
6 6 6 6 -11 -24 -35 12 12 11 -47 -35 -22
6 6 6 6 -11 -22 -33 11 11 11 -44 -33 -22
6 6 6 6 -11 -22 -33 11 11 11 -44 -33 -22
6 6 6 6 -11 -22 -33 11 11 11 -44 -33 -22
6 6 6 6 -11 -18 -29 10 10 9 -39 -29 -18
6 6 6 6 -11 -18 -29 10 10 9 -39 -29 -18
6 6 6 6 -11 -18 -29 10 10 9 -39 -29 -18
6 6 6 6 -11 -16 -27 9 9 9 -36 -27 -18
Related content
Garcia

Più che una montante si tratta di una famosa strategia di gioco, ritenuta tra le più valide, che ha come sua peculiarità quella di modificare il gioco durnate la sua esecuzione.

Fallendo la preparazione, ti prepari a fallire

Benjamin Franklin

Buono a sapersi
Alla cassa si incassa

Anche se vi fosse rimasta solo una fiche potete cambiarla alla cassa. Non preoccupatevi della faccia o dei commenti del cassiere, nessuno vi obbliga a giocare tutte le fiche che avete cambiato. Spesso sono proprio quelle poche fiche avanzate e buttate a casaccio che vi rovinano definitivamente la serata.