Home Risorse Tabelle Probabilità figure Silva

Probabilità figure Silva

La probabilità di uscita delle 5 figure diverse e stesse delle dozzine (o colonne) come indicato nel sistema Silva

Abbiamo elaborato le statistiche con le permanenze in archivio e le abbiamo confrontate con le probabilità di uscita delle stesse figure.
In questa analisi non è stato considerato lo zero, proprio per constatare come la distribuzione delle uscite sia in linea con le probabilità di uscita delle stesse (legge dei grandi numeri)

Figura Relative Assolute Probabilità 1a ogni Pezzi
vinti
Giocate
utili
Uscite Freq. Uscite Freq.
DDDDD 9.321 13,20% 224.685 13,07% 13,17% 7,6 24 6
DDDDS 4.649 6,59% 112.469 6,54% 6,58% 15,2 53 13
DDDSD 4.554 6,45% 112.798 6,56% 6,58% 15,2 54 13
DDSDD 4.608 6,53% 112.500 6,54% 6,58% 15,2 56 14
DSDDD 4.726 6,69% 112.924 6,57% 6,58% 15,2 56 14
SDDDD 4.666 6,61% 112.479 6,54% 6,58% 15,2 56 14
DDDSS 2.331 3,30% 56.734 3,30% 3,29% 30,4 113 28
DDSDS 2.381 3,37% 57.037 3,32% 3,29% 30,4 116 29
DDSSD 2.319 3,28% 56.596 3,29% 3,29% 30,4 117 29
DSDSD 2.369 3,36% 56.844 3,31% 3,29% 30,4 117 29
DSSDD 2.269 3,21% 56.643 3,30% 3,29% 30,4 117 29
DSDDS 2.245 3,18% 56.662 3,30% 3,29% 30,4 116 29
SDDDS 2.393 3,39% 57.051 3,32% 3,29% 30,4 116 29
SDDSD 2.355 3,34% 56.751 3,30% 3,29% 30,4 117 29
SDSDD 2.407 3,41% 57.009 3,32% 3,29% 30,4 117 29
SSDDD 2.207 3,13% 56.587 3,29% 3,29% 30,4 117 29
DDSSS 1.127 1,60% 28.401 1,65% 1,65% 60,8 239 59
DSDSS 1.210 1,71% 28.664 1,67% 1,65% 60,8 239 59
DSSDS 1.190 1,69% 28.672 1,67% 1,65% 60,8 239 59
DSSSD 1.133 1,60% 28.397 1,65% 1,65% 60,8 239 59
SDDSS 1.106 1,57% 28.235 1,64% 1,65% 60,8 239 59
SDSDS 1.166 1,65% 28.485 1,66% 1,65% 60,8 239 59
SDSSD 1.186 1,68% 28.744 1,67% 1,65% 60,8 239 59
SSDDS 1.120 1,59% 28.369 1,65% 1,65% 60,8 239 59
SSDSD 1.162 1,65% 28.697 1,67% 1,65% 60,8 239 59
SSSDD 1.149 1,63% 28.332 1,65% 1,65% 60,8 239 59
DSSSS 594 0,84% 14.146 0,82% 0,82% 121,5 482 120
SSSDS 582 0,82% 14.244 0,83% 0,82% 121,5 482 120
SSDSS 564 0,80% 14.220 0,83% 0,82% 121,5 482 120
SDSSS 604 0,86% 14.151 0,82% 0,82% 121,5 482 120
SSSSD 585 0,83% 14.179 0,82% 0,82% 121,5 482 120
SSSSS 316 0,45% 7.297 0,42% 0,41% 243,0 968 242
Totali 70.594 100,0% 1.719.002 100,0%

Legenda:

  • Assolute = Le figure analizzate consecutivamente ad ogni boule
  • Relative = Le figure analizzate partendo al termine della figura precedente
  • Probabilità = E' la probabilità di uscita della figura
  • 1a ogni = Ogni quante figure è prevista (probabilità) la sua comparsa.
  • Pezzi vinti = Il numero di pezzi vinti alla chiusura della figura
  • Giocate utili = Considerando che ogni giocata persa sono 4 pezzi, è il numero delle giocate possibili con un colpo vinto.

Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si persegue uno scopo.

Benjamin Disraeli

Buono a sapersi
Alla cassa si incassa

Anche se vi fosse rimasta solo una fiche potete cambiarla alla cassa. Non preoccupatevi della faccia o dei commenti del cassiere, nessuno vi obbliga a giocare tutte le fiche che avete cambiato. Spesso sono proprio quelle poche fiche avanzate e buttate a casaccio che vi rovinano definitivamente la serata.