Figure da 4 ripetute (J. Angel)
Recentemente mi sono interessato al gioco delle figure dopo aver assistito a improbabili (?) sequenze ai tavoli della roulette. Le chance hanno lo svantaggio di essere poco remunerative, quindi si tratta di un sistema da accoppiare ad altri durante una visita al casinò (sempre che non si disponga di un grosso capiatale) oppure da giocare live on-line con la tecnica mordi e fuggi.
Il sistema è tanto semplice quanto efficace. Occorre innanzitutto premunirsi di un carnet di gioco che proponga le sedici figure da 4 chance possibili. Io nell'esempio ho utilizzato il Rosso ed il Nero. Queste chance devono essere raggruppate secondo l'ordine che vi presento in modo che le due figure da tre uguali siano affiancate.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | N | N | N | N | N | N | N | N |
| R | R | R | R | N | N | N | N | R | R | R | R | N | N | N | N |
| R | R | N | N | R | R | N | N | R | R | N | N | R | R | N | N |
| R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N |
come si vede nell'esempio abbiamo diviso in otto gruppi che formano esattamente le otto figure da tre.
Bene a questo punto il sistema funziona nel seguente modo:
- Attendere il formarsi di 8 figure da 4 .
- Vedere la figura da tre formata dalle ultime tre chances uscite
- Verificare se nelle otto boules precedenti una delle figure da quattro appartenenti a quel gruppo sia uscita
- Se è uscita giocarla per la ripetizione, se non è uscita non si gioca.
La chance che esce andrà a formare una nuova figura da tre su cui ripetere l'operazione di verifica.
Ci sono alcune condizioni:
- Se nelle sei precedenti la figura da 4 è uscita due volte (colpo vinto) o di più, non si gioca.
- Se nel gruppo ci sono due figure uscite entrambe una volta (colpo perso) si gioca quella più recente
- Lo zero è un colpo perso, dove è possibile fare il partager.
La progressione da giocare dipende dall'obiettivo di gioco, funziona anche a massa pari, ma io la gioco con una d'alambert e cioè aumentando di un pezzo dopo ogni colpo perso e diminuendolo dopo un colpo vinto.
Esempio su una serie giocata live
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| R | R | R | R | R | R | R | R | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| R | R | R | R | N | N | N | N | R | R | R | R | N | N | N | N | |||||
| R | R | N | N | R | R | N | N | R | R | N | N | R | R | N | N | |||||
| R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | Pun | Tot | |||
| 7 | R | |||||||||||||||||||
| 35 | N | |||||||||||||||||||
| 27 | R | |||||||||||||||||||
| 5 | R | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | N | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | R | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | R | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | R | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | R | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | N | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | N | 1 | Inizia il gioco | |||||||||||||||||
| 29 | N | 1 | Non si punta perchè RNN non è uscito | |||||||||||||||||
| 34 | R | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | N | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | N | 1 | RNN è già uscito quindi si cerca la ripetizione | |||||||||||||||||
| 24 | N | 2 | 1 | 1 | Vinto | |||||||||||||||
| 21 | R | 2 | 1 | 2 | Si vince con il NNNR | |||||||||||||||
| 18 | R | 1 | -1 | 1 | Si perde perchè esce NNRR invece che NNRN | |||||||||||||||
| 1 | R | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | R | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | R | 3 | 2 | 3 | Ripetizione di RRRR | |||||||||||||||
| 15 | N | 2 | Non si gioca perchè già uscito due volte | |||||||||||||||||
| 11 | N | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | N | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | R | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | N | 2 | ||||||||||||||||||
| 29 | N | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | R | 1 | -1 | 2 | Si gioca e si perde | |||||||||||||||
| 5 | R | 2 | -2 | 0 | Ancora un colpo perso | |||||||||||||||
| 8 | N | 2 | Sono passati otto colpi e la serie c'è quindi | |||||||||||||||||
| 31 | N | 3 | 3 | 3 | giocato, colpo vinto | |||||||||||||||
| 36 | R | 2 | 2 | 5 | Giocato l'ultimo uscito e vinto | |||||||||||||||
| 25 | R | 3 | 1 | 6 | Stessa situazione | |||||||||||||||
| 24 | N | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | R | 2 | Non giocato perchè vinto in precedenza |
Il numero nelle caselle delle figure indica il progressivo delle uscite.
Saluti a tutti
J.Angel

