Ripetizioni ripartite
| Sistema | Ripetizioni ripartite |
| Autore | Lonerider |
| Definizione | Ripetizione dell'ultimo rosso e dell'ultimo nero |
| Metodo | Mettere in gioco l'ultimo numero rosso e l'ultimo numero nero uscito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momento di Attacco | Non necessita di nessun colpo di attesa oltre all'uscita di un numero di rifeirmento da mettere in gioco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnica di gioco | Si gioca a massa pari per tutta la durata del ciclo di 36 boules per il rosso e 36 per il nero. Esempio:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione della Cassa | La cassa per una sessione completamente negativa è di 72 pezzi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | Ci sono due possibilità di gioco principali:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni | Un gioco più conservativo ci porta ad attendere per ogni colore una serie di 12 numeri diversi senza ripetizioni consecutive (se un numero si ripete ma non consecutivamente conta come un numero) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commenti | Dedicato a chi ha pazienza, è utile per chi gioca on-line (magari in attesa dell'uscita di altre combinazioni di gioco), dove è possibile giocare velocemente e non bisogna lasciare la mancia al croupier. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

